1      587379.01  1070692.52   493.47  ASF
2      587379.97  1070693.65   493.30  ASF
3      587380.09  1070695.22   493.11  ASF
4      587379.11  1070692.63   493.51  OBR
5      587379.90  1070693.65   493.44  OBR
6      587377.53  1070695.54   493.75  OBR
8      587376.62  1070694.45   493.59  ASF
9      587377.49  1070695.57   493.65  T
10     587377.73  1070695.97   493.59  T
11     587373.60  1070698.71   493.72  T
12     587373.84  1070698.98   493.61  T
13     587373.59  1070698.68   493.82  OBR
15     587376.68  1070694.59   493.75  OBR
17     587372.79  1070697.70   493.79  OBR
18     587372.71  1070697.62   493.73  ASF
19     587373.59  1070698.70   493.69  T
20     587368.12  1070703.07   493.81  T
21     587368.36  1070703.31   493.73  T
22     587368.09  1070703.06   493.88  OBR
23     587367.33  1070702.09   493.86  OBR
24     587367.20  1070701.95   493.69  ASF
25     587364.88  1070703.86   493.74  ASF
26     587364.97  1070703.95   493.91  OBR
27     587365.76  1070704.93   493.92  OBR
28     587365.77  1070704.95   493.89  T
29     587364.97  1070705.57   493.79  OBR
30     587364.16  1070704.58   493.79  OBR
31     587364.08  1070704.51   493.70  ASF
32     587362.52  1070705.72   493.71  ASF
33     587362.61  1070705.83   493.81  OBR
34     587363.38  1070706.80   493.79  OBR
35     587362.64  1070707.44   493.96  OBR
36     587361.81  1070706.47   493.97  OBR
37     587361.71  1070706.35   493.76  ASF
38     587362.60  1070707.45   493.88  T
39     587354.79  1070713.74   493.92  T
40     587354.79  1070713.70   494.00  OBR
41     587353.98  1070712.74   493.99  OBR
42     587353.88  1070712.63   493.84  ASF
43     587352.30  1070713.97   493.79  ASF
44     587352.37  1070714.05   493.82  OBR
45     587353.22  1070714.96   493.83  OBR
46     587353.21  1070714.97   493.83  OBR
47     587353.23  1070714.98   493.83  T
48     587351.18  1070714.88   493.80  ASF
49     587351.27  1070714.99   493.82  OBR
50     587342.82  1070722.88   493.89  OBR
51     587342.73  1070722.77   493.85  ASF
52     587343.46  1070723.94   493.84  T
53     587348.15  1070719.46   493.84  T
54     587351.76  1070716.13   493.82  T
55     587347.19  1070714.35   493.92  OSA
56     587354.02  1070708.67   493.89  OSA
57     587365.69  1070699.29   493.82  OSA
58     587374.79  1070691.41   493.67  OSA
59     587373.89  1070688.40   493.61  VPU
60     587378.89  1070688.92   493.60  OSA
61     587382.18  1070689.48   493.53  CES
62     587381.72  1070686.23   493.59  OSA
63     587388.83  1070677.11   493.81  OSA
64     587394.80  1070677.75   493.53  OSA
65     587395.74  1070682.34   493.37  CES
66     587389.67  1070685.42   493.47  CES
67     587384.57  1070688.31   493.50  CES
68     587401.96  1070679.50   493.15  CES
69     587407.68  1070677.23   492.92  CES
70     587413.05  1070674.99   492.66  CES
71     587423.28  1070670.03   492.00  CES
72     587422.21  1070667.25   492.13  OSA
73     587414.79  1070670.56   492.60  OSA
74     587406.43  1070673.58   493.02  OSA
75     587402.46  1070671.45   493.09  VPU
76     587408.57  1070679.53   492.78  ASF
77     587414.08  1070677.23   492.69  ASF
78     587414.16  1070677.39   492.84  OBR
79     587419.77  1070675.21   492.58  OBR
80     587419.69  1070675.09   492.38  ASF
81     587422.87  1070672.57   492.03  ASF
82     587422.95  1070672.65   492.25  OBR
83     587425.28  1070670.78   492.03  OBR
84     587425.17  1070670.69   491.80  ASF
85     587425.99  1070670.02   491.77  ASF
86     587427.57  1070668.94   491.68  ASF
87     587427.64  1070669.01   491.72  OBR
88     587426.07  1070670.17   491.82  OBR
89     587425.90  1070670.32   491.84  T
90     587422.98  1070672.69   492.24  T
91     587408.70  1070679.60   492.82  OBR
92     587409.11  1070680.53   492.79  OBR
93     587408.98  1070680.62   492.73  ASF
96     587410.58  1070684.92   492.56  T-ASF
97     587409.21  1070682.16   492.70  T-ASF
98     587408.12  1070680.01   492.80  T-ASF
99     587404.14  1070681.28   492.96  T-ASF
100    587405.48  1070683.65   492.85  T-ASF
101    587406.67  1070686.16   492.61  T-ASF
102    587404.23  1070687.75   492.74  T-ASF
103    587402.42  1070683.68   492.98  T-ASF
104    587400.72  1070680.62   493.19  T-ASF
105    587396.87  1070682.94   493.30  T-ASF
106    587398.28  1070685.99   493.17  T-ASF
107    587399.96  1070690.11   493.05  T-ASF
108    587398.35  1070691.74   493.10  T-ASF
109    587396.01  1070693.07   493.15  T-ASF
110    587394.19  1070689.16   493.27  T-ASF
111    587392.62  1070685.29   493.42  T-ASF
112    587388.07  1070687.38   493.45  T-ASF
113    587389.46  1070690.71   493.32  T-ASF
114    587391.25  1070694.54   493.17  T-ASF
115    587390.73  1070695.37   493.07  T-ASF
116    587391.37  1070695.72   493.09  T-ASF
117    587392.19  1070695.70   493.10  T-ASF
118    587392.87  1070695.19   493.15  T-ASF
119    587393.61  1070694.58   493.16  T-ASF
120    587394.89  1070693.66   493.17  T-ASF
121    587396.14  1070693.16   493.15  T-ASF
122    587398.29  1070692.08   493.08  T-ASF
123    587399.57  1070690.69   493.06  T-ASF
124    587401.03  1070689.87   492.97  T-ASF
125    587389.78  1070695.71   493.05  T-ASF
126    587388.25  1070696.48   493.00  T-ASF
127    587387.80  1070696.77   492.96  T-ASF
128    587387.74  1070697.19   492.92  T-ASF
129    587386.83  1070698.17   492.84  T-ASF
130    587386.21  1070697.59   492.90  T-ASF
131    587386.30  1070695.42   493.09  T-ASF
132    587385.72  1070692.53   493.26  T-ASF
133    587384.40  1070690.27   493.39  T-ASF
134    587381.85  1070691.60   493.41  T-ASF
135    587381.30  1070694.42   493.20  T-ASF
136    587380.32  1070695.05   493.14  CES
137    587380.48  1070698.78   492.69  CES
138    587380.67  1070701.69   492.43  CES
139    587380.83  1070703.56   492.21  CES
140    587384.27  1070703.43   492.13  CES
141    587385.03  1070700.61   492.49  CES
142    587386.05  1070698.79   492.78  CES
143    587395.06  1070652.72   495.06  ASF
144    587395.20  1070652.73   495.08  OBR
145    587396.23  1070658.60   494.84  OBR
146    587396.06  1070658.69   494.83  ASF
150    587397.39  1070665.53   494.10  ASF
151    587397.52  1070665.48   494.11  OBR
152    587397.98  1070666.39   494.03  OBR
153    587397.84  1070666.47   493.98  ASF
154    587398.33  1070667.32   493.86  ASF
155    587398.44  1070667.23   493.92  OBR
156    587399.12  1070667.96   493.77  OBR
157    587399.02  1070668.07   493.67  ASF
158    587399.83  1070668.68   493.51  ASF
159    587399.89  1070668.58   493.60  OBR
160    587400.79  1070668.95   493.47  OBR
161    587400.76  1070669.07   493.40  ASF
162    587401.75  1070669.28   493.28  ASF
163    587401.76  1070669.12   493.34  OBR
164    587402.75  1070669.11   493.25  OBR
165    587402.79  1070669.25   493.14  ASF
166    587403.74  1070669.09   493.07  ASF
167    587403.75  1070668.94   493.20  OBR
168    587404.70  1070668.72   493.11  OBR
169    587404.74  1070668.86   492.99  ASF
170    587405.72  1070668.61   492.91  ASF
171    587405.67  1070668.47   493.07  OBR
172    587407.59  1070667.88   492.97  OBR
173    587407.64  1070668.04   492.82  ASF
174    587410.48  1070667.05   492.66  ASF
175    587410.41  1070666.93   492.80  OBR
176    587416.07  1070664.93   492.54  OBR
177    587416.13  1070665.06   492.39  ASF
178    587419.57  1070663.70   492.16  ASF
179    587419.45  1070663.53   492.31  OBR
180    587424.12  1070661.71   492.06  OBR
181    587424.16  1070661.88   491.89  ASF
182    587425.13  1070661.47   491.83  ASF
183    587425.11  1070661.32   491.85  OBR
184    587427.86  1070660.26   491.62  OBR
185    587427.90  1070660.39   491.59  ASF
186    587428.85  1070660.02   491.53  ASF
187    587428.80  1070659.87   491.69  OBR
188    587429.63  1070660.07   491.44  VPU
189    587431.64  1070658.90   491.34  ASF
190    587431.59  1070658.73   491.46  OBR
191    587438.05  1070656.15   490.98  OBR
192    587438.11  1070656.29   490.86  ASF
193    587442.74  1070654.43   490.51  ASF
194    587442.69  1070654.30   490.63  OBR
195    587447.32  1070652.40   490.26  OBR
196    587447.39  1070652.57   490.15  ASF
197    587449.27  1070651.83   490.02  ASF
198    587450.16  1070651.43   489.96  ASF
199    587449.18  1070651.71   490.14  OBR
200    587450.11  1070651.33   490.00  OBR
201    587448.82  1070651.09   490.18  SAC
202    587448.63  1070650.61   490.17  SAC
203    587448.14  1070650.75   490.22  SAC
204    587448.00  1070652.87   490.07  VPU
205    587449.52  1070649.89   490.00  OBR
206    587447.72  1070650.63   490.26  OBR
207    587444.02  1070652.17   490.51  OBR
208    587442.77  1070652.12   490.61  OBR
209    587439.66  1070653.33   490.83  OBR
210    587435.59  1070654.98   491.13  OBR
211    587431.48  1070656.64   491.43  OBR
212    587431.64  1070657.07   491.45  OBR
213    587428.80  1070658.24   491.59  OBR
214    587427.83  1070657.89   491.71  OBR
215    587427.23  1070657.05   491.78  OBR
216    587426.67  1070654.09   492.03  OBR
217    587426.15  1070651.14   492.11  OBR
218    587425.11  1070651.35   492.21  OBR
219    587425.12  1070651.48   492.17  OBR
220    587426.08  1070651.26   492.13  OBR
221    587435.02  1070650.10   491.05  T
222    587432.89  1070650.24   491.22  T
223    587431.99  1070648.24   491.22  T
224    587432.73  1070652.04   491.28  T
225    587436.01  1070652.74   490.97  T
226    587438.61  1070652.24   490.80  T
227    587437.63  1070650.36   490.74  T
228    587436.06  1070646.87   490.57  T
229    587437.97  1070646.45   490.39  T
230    587440.67  1070647.60   490.20  T
231    587441.41  1070649.35   490.34  T
232    587443.70  1070649.86   490.15  T
233    587445.70  1070648.94   489.96  T
234    587444.14  1070648.17   490.01  SLB
235    587449.72  1070649.78   489.88  ASF
236    587450.33  1070649.38   489.75  ASF
237    587450.46  1070649.13   489.68  ASF
238    587449.77  1070648.65   489.58  ASF
239    587447.03  1070647.11   489.55  ASF
240    587444.88  1070646.38   489.61  ASF
241    587445.69  1070643.58   489.65  ASF
244    587455.23  1070651.41   489.61  ASF-CES
245    587460.50  1070651.26   489.31  ASF-CES
246    587466.54  1070651.22   488.93  ASF-CES
247    587471.22  1070651.88   488.58  ASF-CES
248    587475.26  1070652.92   488.26  ASF-CES
249    587477.33  1070653.50   488.10  ASF-CES
250    587475.42  1070659.65   488.14  ASF-CES
251    587472.55  1070659.08   488.30  ASF-CES
252    587466.67  1070658.30   488.61  ASF-CES
253    587462.61  1070658.21   488.86  ASF-CES
254    587457.37  1070658.53   489.24  ASF-CES
255    587450.63  1070659.75   489.87  ASF-CES
256    587443.51  1070661.73   490.52  ASF-CES
257    587437.21  1070664.10   491.14  ASF-CES
258    587432.43  1070666.21   491.46  ASF-CES
259    587428.98  1070667.95   491.59  ASF-CES
260    587427.12  1070664.77   491.85  OSA
261    587434.96  1070661.29   491.26  OSA
262    587449.53  1070656.02   490.07  OSA
263    587461.98  1070654.39   489.14  OSA
264    587471.98  1070655.05   488.45  OSA
265    587480.56  1070657.10   487.86  OSA
266    587477.32  1070653.52   488.10  ASF
267    587477.35  1070653.47   488.11  ASF
268    587477.67  1070651.98   488.17  ASF
269    587477.86  1070651.96   488.24  OBR-NAJEZD
270    587477.95  1070652.01   488.18  OBR-NAJEZD
271    587477.61  1070653.46   488.17  OBR-NAJEZD
272    587477.53  1070653.45   488.17  OBR-NAJEZD
273    587477.61  1070653.47   488.16  OBR
274    587477.59  1070653.57   488.09  ASF
275    587479.63  1070654.17   487.92  ASF
276    587479.67  1070654.02   488.02  OBR
277    587480.38  1070652.59   488.02  PLK
278    587478.19  1070651.95   488.19  PLK
279    587486.70  1070654.39   487.67  PLK
280    587486.68  1070654.42   487.58  OBR
281    587486.43  1070655.94   487.54  OBR
282    587486.39  1070656.06   487.44  ASF
283    587493.10  1070657.96   486.96  ASF
284    587493.13  1070657.81   487.08  OBR
285    587493.03  1070656.28   487.12  OBR
286    587493.02  1070656.21   487.25  PLK
287    587501.56  1070658.66   486.69  PLK
288    587502.76  1070658.98   486.58  PLK
289    587502.69  1070659.03   486.58  RIS
290    587502.14  1070658.90   486.59  RIS
291    587501.57  1070658.72   486.60  RIS
292    587501.69  1070658.38   486.64  RIS
293    587501.55  1070658.70   486.60  OBR
294    587500.82  1070660.05   486.54  OBR
295    587502.69  1070659.07   486.48  OBR
296    587500.76  1070660.14   486.45  ASF
297    587499.98  1070659.17   486.64  SAC
298    587499.54  1070659.42   486.69  SAC
299    587499.33  1070659.01   486.67  SAC
300    587499.25  1070660.26   486.60  VPU
301    587506.52  1070661.76   486.11  ASF
302    587506.55  1070661.66   486.23  OBR
303    587506.24  1070660.11   486.32  OBR
305    587506.25  1070660.02   486.39  PLK
306    587507.53  1070661.91   486.09  OBR
307    587507.48  1070662.02   486.07  ASF
308    587512.30  1070663.40   485.78  ASF
309    587512.32  1070663.29   485.82  OBR
312    587513.22  1070663.67   485.70  ASF
313    587513.27  1070663.57   485.80  OBR
314    587516.14  1070664.37   485.61  OBR
315    587516.09  1070664.53   485.51  ASF
316    587517.04  1070664.81   485.46  ASF
317    587517.11  1070664.66   485.54  OBR
318    587519.04  1070665.11   485.43  OBR
319    587519.01  1070665.23   485.33  ASF
320    587519.98  1070665.47   485.25  ASF
321    587520.00  1070665.28   485.39  OBR
322    587520.99  1070665.52   485.31  OBR
323    587520.99  1070665.70   485.19  ASF
324    587522.93  1070665.97   485.07  ASF
325    587522.94  1070665.81   485.21  OBR
326    587523.92  1070665.87   485.15  OBR
327    587523.94  1070666.04   485.01  ASF
328    587525.93  1070666.11   484.94  ASF
329    587525.94  1070665.97   485.08  OBR
330    587527.95  1070665.99   484.94  OBR
331    587527.94  1070666.14   484.83  ASF
332    587529.96  1070666.17   484.73  ASF
333    587529.93  1070666.03   484.89  OBR
334    587531.94  1070666.02   484.81  OBR
335    587531.92  1070666.11   484.72  ASF
336    587534.94  1070666.02   484.62  ASF
337    587534.94  1070665.91   484.68  OBR
338    587536.91  1070665.75   484.68  OBR
339    587536.94  1070665.92   484.54  ASF
340    587538.95  1070665.72   484.48  ASF
341    587538.90  1070665.56   484.65  OBR
342    587540.87  1070665.26   484.61  OBR
343    587540.91  1070665.43   484.47  ASF
344    587540.30  1070665.87   484.51  VPU
345    587542.89  1070665.08   484.42  S
346    587542.87  1070664.95   484.53  O
347    587544.82  1070664.48   484.50  O
348    587544.85  1070664.60   484.39  S
349    587545.84  1070664.40   484.37  S
350    587545.80  1070664.23   484.48  O
351    587547.67  1070663.58   484.45  O
352    587547.71  1070663.68   484.33  S
353    587552.41  1070662.00   484.19  S
354    587552.33  1070661.81   484.35  O
355    587598.16  1070638.04   483.71  S
356    587598.14  1070638.00   483.79  O
358    587602.98  1070634.37   483.72  S
359    587602.94  1070634.27   483.79  O
360    587606.91  1070631.23   483.75  O
361    587607.03  1070631.32   483.62  S
362    587609.17  1070629.67   483.60  S
367    587612.06  1070627.95   483.53  S
368    587609.44  1070629.78   483.58  S
369    587609.26  1070629.67   483.64  S-NAJEZD
370    587612.79  1070627.57   483.42  VPU
372    587612.02  1070627.69   483.60  O
374    587613.43  1070626.53   483.62  O
375    587613.51  1070626.50   483.62  O
376    587613.57  1070626.68   483.44  S
378    587614.42  1070626.15   483.45  S
379    587614.35  1070626.02   483.62  O
380    587616.94  1070624.52   483.56  O
381    587617.06  1070624.67   483.45  S
382    587620.54  1070622.67   483.36  S
383    587620.49  1070622.57   483.50  O
384    587623.10  1070621.11   483.44  O
385    587623.18  1070621.25   483.30  S
386    587623.25  1070621.25   483.28  S
387    587624.98  1070620.24   483.25  S
388    587626.69  1070619.28   483.20  S
389    587626.72  1070619.20   483.18  S
390    587626.64  1070619.09   483.33  O
391    587626.59  1070619.07   483.32  O-NAJEZD
394    587624.91  1070620.06   483.36  O-NAJEZD
395    587623.18  1070621.07   483.43  O-NAJEZD
397    587628.12  1070618.85   483.13  VPU
398    587628.50  1070618.28   483.17  S
399    587628.38  1070618.12   483.26  O
400    587629.35  1070617.73   483.25  O
401    587629.43  1070617.89   483.10  S
404    587632.42  1070619.65   483.09  OSA
405    587633.70  1070622.69   483.03  S
406    587628.38  1070625.52   483.15  S
407    587626.46  1070623.30   483.22  OSA
408    587618.62  1070628.40   483.40  OSA
409    587619.95  1070630.54   483.38  S
410    587615.98  1070633.66   483.42  S
411    587613.09  1070631.39   483.54  OSA
412    587607.49  1070636.35   483.63  OSA
413    587608.86  1070639.21   483.64  S
414    587601.10  1070645.63   483.75  S
415    587598.25  1070643.04   483.74  OSA
416    587594.98  1070645.92   483.73  OSA
417    587593.39  1070645.30   483.69  VPU
418    587589.77  1070649.30   483.79  OSA
419    587590.94  1070652.35   483.79  S
420    587595.71  1070649.59   483.77  S
421    587599.92  1070646.46   483.73  S
422    587615.38  1070635.89   483.46  ASF
423    587614.60  1070637.85   483.49  ASF-PARKOVISTE
424    587613.51  1070640.69   483.49  ASF-PARKOVISTE
425    587611.26  1070643.98   483.55  ASF-PARKOVISTE
426    587607.76  1070646.56   483.61  ASF-PARKOVISTE
427    587604.70  1070648.54   483.66  ASF-PARKOVISTE
428    587601.58  1070650.14   483.66  ASF-PARKOVISTE
429    587594.38  1070653.21   483.68  ASF-PARKOVISTE
430    587589.89  1070654.85   483.76  ASF-PARKOVISTE
431    587587.57  1070655.74   483.76  ASF-PARKOVISTE
432    587584.28  1070657.00   483.80  ASF-PARKOVISTE
433    587581.17  1070658.16   483.84  S
434    587578.05  1070659.25   483.87  S
436    587573.89  1070657.93   483.92  OSA
437    587580.88  1070653.98   483.85  OSA
438    587572.59  1070661.19   483.92  S
439    587569.86  1070658.92   483.97  O
440    587560.55  1070663.08   484.09  O
441    587560.41  1070666.17   484.12  S
442    587553.72  1070669.15   484.28  S
443    587552.41  1070666.10   484.29  OSA
444    587544.67  1070668.44   484.51  OSA
445    587544.52  1070671.71   484.55  S
446    587537.95  1070672.61   484.77  S
447    587536.55  1070669.73   484.74  OSA
448    587528.07  1070669.90   485.03  OSA
449    587527.07  1070672.79   485.16  S
450    587519.60  1070672.40   485.50  S
451    587519.69  1070669.15   485.45  OSA
452    587514.16  1070668.15   485.76  OSA
453    587513.76  1070671.29   485.74  S
454    587506.83  1070669.24   486.09  S
455    587507.63  1070666.04   486.15  OSA
456    587499.38  1070664.02   486.66  OSA
457    587498.22  1070666.60   486.61  S
458    587489.48  1070663.75   487.21  S
459    587490.40  1070660.87   487.25  OSA
460    587481.72  1070658.51   487.79  OSA
461    587480.51  1070661.09   487.77  S
462    587476.25  1070656.36   488.15  OSA
463    587449.23  1070649.85   489.93  T
464    587450.08  1070649.32   489.72  T
465    587449.23  1070648.59   489.56  T
466    587448.85  1070649.09   489.75  T
468    587447.63  1070647.72   489.55  T
469    587446.52  1070647.40   489.58  T
470    587442.96  1070646.44   489.72  T
471    587439.34  1070645.22   490.01  T
472    587435.66  1070644.34   490.29  T
473    587433.07  1070643.57   490.59  T
474    587429.75  1070642.91   490.89  T
475    587427.08  1070642.69   491.16  T
476    587423.68  1070642.54   491.58  T
477    587420.64  1070642.31   491.90  T
478    587417.25  1070642.35   492.36  T
479    587417.16  1070643.40   492.43  T
480    587417.76  1070645.54   492.37  T
481    587418.40  1070647.28   492.25  T
482    587420.64  1070647.13   492.22  T
483    587421.17  1070645.53   492.22  T
484    587421.95  1070643.32   491.87  T
485    587424.35  1070643.71   491.63  T
486    587424.30  1070645.94   491.87  T
487    587424.99  1070649.18   492.07  T
488    587426.59  1070649.59   491.94  T
489    587426.98  1070651.53   492.04  T
490    587427.95  1070654.69   491.83  T
491    587428.71  1070657.24   491.65  T
492    587430.53  1070656.55   491.42  T
493    587430.22  1070653.76   491.42  T
494    587429.25  1070650.79   491.36  T
495    587428.68  1070646.75   491.29  T
496    587428.50  1070644.30   491.15  T
497    587428.49  1070645.40   491.17  SAC
498    587430.90  1070644.00   491.14  SAC
499    587430.05  1070645.55   491.12  SAC
500    587431.68  1070646.45   491.14  SAC
501    587432.61  1070645.29   491.14  SAC
502    587432.95  1070645.58   490.94  SAC
503    587435.48  1070648.97   490.95  SAC
504    587434.99  1070648.99   490.87  SAC
505    587435.48  1070649.65   491.00  SAC
601    587387.85  1070660.13   494.74  VPU
602    587388.17  1070660.62   494.74  S
603    587388.10  1070660.75   494.87  O
604    587386.50  1070660.69   494.90  O
605    587386.51  1070660.50   494.90  S
606    587388.09  1070663.71   494.45  S
607    587387.94  1070663.77   494.63  O
608    587386.42  1070663.63   494.66  CH
609    587385.87  1070667.34   494.37  CH
610    587387.20  1070667.81   494.32  O
611    587387.32  1070667.87   494.16  S
612    587386.02  1070672.57   493.91  S
613    587385.89  1070672.58   494.08  O
614    587384.35  1070672.28   494.13  CH
615    587384.00  1070673.34   494.07  CH
616    587383.63  1070673.30   494.10  CH
617    587383.34  1070673.85   494.13  CH
618    587383.61  1070674.05   494.03  CH
619    587385.08  1070674.75   493.97  O
620    587384.11  1070673.89   494.06  LA
621    587385.25  1070674.55   493.80  S
622    587384.02  1070677.01   493.73  S
623    587383.84  1070677.01   493.91  O
624    587382.45  1070676.25   493.99  CH
625    587380.69  1070679.03   493.91  CH
626    587381.61  1070680.23   493.85  O
627    587381.78  1070680.33   493.68  S
628    587379.58  1070682.79   493.64  S
629    587379.49  1070682.72   493.79  O
630    587378.20  1070681.84   493.86  CH
631    587377.29  1070684.78   493.74  O
632    587377.36  1070684.85   493.62  S
633    587376.55  1070684.47   493.78  SAC
634    587376.12  1070684.88   493.77  SAC
635    587376.49  1070685.33   493.77  SAC
636    587375.86  1070686.13   493.56  S
637    587375.78  1070686.09   493.76  O
638    587374.80  1070685.15   493.80  CH
639    587372.64  1070686.80   493.86  CH
640    587373.69  1070687.83   493.78  O
641    587373.70  1070688.11   493.59  S
642    587373.30  1070687.24   493.81  SAC
643    587373.65  1070687.71   493.79  SAC
644    587373.25  1070688.08   493.78  SAC
645    587373.51  1070688.26   493.59  S
646    587373.43  1070688.06   493.78  O
648    587373.21  1070688.22   493.79  CH
649    587372.44  1070687.13   494.05  CH
650    587372.42  1070686.55   494.46  OPZED
651    587372.74  1070686.72   494.43  OPZED
652    587374.72  1070684.52   494.45  OPZED
653    587374.96  1070684.78   494.43  OPZED
654    587377.60  1070682.35   494.45  OPZED
655    587377.38  1070682.09   494.46  OPZED
656    587379.90  1070679.80   494.51  OPZED
657    587379.62  1070679.57   494.52  OPZED
658    587381.99  1070676.94   494.60  OPZED
659    587381.72  1070676.74   494.59  OPZED
660    587383.33  1070674.53   494.63  OPZED
661    587383.08  1070674.39   494.62  OPZED
662    587382.78  1070674.24   494.66  OPZED
663    587383.54  1070674.08   494.63  OPZED
664    587383.31  1070673.92   494.66  OPZED
665    587383.06  1070673.82   494.66  OPZED
666    587383.84  1070673.35   494.64  OPZED
667    587383.60  1070673.24   494.65  OPZED
668    587383.29  1070673.11   494.66  OPZED
669    587383.55  1070672.68   494.63  OPZED
670    587383.78  1070672.75   494.63  OPZED
671    587384.09  1070672.86   494.61  OPZED
672    587385.13  1070669.86   494.73  OPZED
673    587384.72  1070669.66   494.72  OPZED
674    587385.99  1070666.38   494.87  OPZED
675    587385.63  1070666.24   494.88  OPZED
676    587386.47  1070662.83   495.03  OPZED
677    587386.02  1070662.68   495.04  OPZED
678    587386.53  1070660.60   495.10  OPZED
679    587386.19  1070660.64   495.09  OPZED
680    587399.00  1070665.18   494.24  CH+PLZD
681    587398.99  1070665.25   494.24  CH+PLZD
682    587399.11  1070665.64   494.15  CH+PLZD
684    587399.25  1070665.67   494.15  CH+PLZD
685    587399.40  1070665.91   494.08  CH+PLZD
686    587399.60  1070666.35   493.94  CH+PLZD
687    587399.99  1070666.81   493.80  CH+PLZD
688    587400.56  1070667.22   493.65  CH+PLZD
689    587401.01  1070667.45   493.55  CH+PLZD
690    587401.55  1070667.57   493.45  CH+PLZD
691    587402.33  1070667.63   493.32  CH+PLZD
692    587403.17  1070667.54   493.24  CH+PLZD
693    587404.24  1070667.32   493.15  CH+PLZD
694    587405.29  1070667.02   493.06  CH+PLZD
695    587408.89  1070665.94   492.85  CH+PLZD
696    587412.61  1070664.65   492.68  CH+PLZD
697    587415.80  1070663.45   492.50  CH+PLZD
698    587414.49  1070663.56   493.21  OP+SM
699    587411.25  1070664.75   493.34  OP+SM
700    587415.16  1070660.25   492.32  CH
701    587415.21  1070660.16   492.33  VS
702    587416.52  1070659.96   492.31  VS
703    587416.57  1070660.46   492.31  CH
704    587419.01  1070660.02   492.25  CH
705    587418.94  1070659.53   492.27  CH
706    587420.34  1070659.29   492.26  CH
707    587420.56  1070660.35   492.21  CH
708    587421.82  1070660.13   492.20  VS
709    587423.54  1070659.76   492.16  VS
710    587423.51  1070659.87   492.16  CH
711    587422.71  1070659.95   492.22  VS
712    587423.34  1070658.76   492.12  CH
713    587423.51  1070658.70   492.11  OKAP
715    587424.95  1070659.49   491.86  CH
716    587424.77  1070658.41   491.87  CH
717    587424.89  1070658.37   491.87  R
718    587418.63  1070659.65   492.22  OKAP
720    587417.09  1070678.06   492.77  R
722    587410.33  1070680.76   492.84  R
724    587411.99  1070684.83   492.71  R
726    587407.91  1070689.08   492.68  STR
727    587403.95  1070691.51   492.79  STR
728    587399.58  1070694.06   492.94  STR
729    587404.00  1070688.61   492.67  ASF
730    587410.94  1070685.36   492.46  ASF
731    587372.27  1070689.30   493.60  S
732    587360.79  1070698.88   493.79  S
733    587348.22  1070709.52   493.88  S
734    587338.08  1070718.60   493.82  S
735    587338.38  1070717.65   493.80  T
736    587347.98  1070708.93   493.87  T
737    587347.70  1070708.39   494.34  DZN
738    587360.25  1070698.16   493.82  T
739    587371.97  1070688.81   493.59  T
740    587396.62  1070663.59   494.32  DZN
741    587397.04  1070663.47   494.30  S
742    587397.11  1070663.44   494.31  O
743    587398.15  1070663.47   494.32  R
745    587396.27  1070652.86   495.07  R
747    587396.33  1070652.49   495.07  S
748    587396.21  1070652.04   495.14  S
749    587398.64  1070651.63   495.08  S
750    587405.09  1070645.25   494.76  VPU
752    587404.50  1070640.14   495.04  SLB
753    587401.01  1070642.14   495.12  S
754    587397.05  1070641.41   495.59  S
755    587398.00  1070642.22   495.36  S
756    587387.69  1070649.06   495.45  S
757    587386.63  1070650.14   495.40  S
758    587385.76  1070651.07   495.41  S
759    587384.92  1070651.57   495.43  S
760    587380.23  1070653.67   495.71  S
761    587383.50  1070651.53   495.94  DZN
764    587387.35  1070650.27   495.36  VPU
765    587382.74  1070658.64   495.54  S
766    587384.17  1070658.24   495.35  S
767    587423.80  1070653.33   492.26  VS
769    587423.62  1070652.25   492.27  VS
771    587423.05  1070648.18   492.19  OKAP
772    587422.77  1070647.91   492.19  R
774    587416.85  1070646.20   492.35  HUP
775    587416.71  1070645.53   492.40  HUP
776    587416.30  1070645.60   492.48  HUP
778    587415.86  1070643.53   492.65  R
779    587415.92  1070642.04   492.58  S
780    587416.04  1070638.89   492.65  S
781    587426.20  1070638.89   491.27  S
782    587426.01  1070642.11   491.14  S
784    587447.72  1070643.78   489.57  S
785    587453.92  1070643.70   489.32  S
786    587457.80  1070642.95   489.19  S
787    587457.12  1070645.43   489.17  SOU
788    587450.09  1070648.84   489.57  S
789    587477.54  1070650.25   488.18  SLB
790    587477.81  1070651.20   488.11  DZN
791    587508.04  1070660.52   486.13  VS
792    587511.58  1070661.51   485.93  VS
793    587512.65  1070661.84   485.89  VS
795    587512.67  1070661.98   485.88  CH
797    587520.67  1070664.00   485.36  CH
798    587521.52  1070663.99   485.44  PLK
799    587525.29  1070664.34   485.23  PLK
800    587525.28  1070664.49   485.10  CH
801    587529.25  1070664.64   484.90  CH
802    587529.54  1070664.51   485.01  PLK
803    587531.81  1070664.42   484.95  PLK
804    587531.80  1070664.53   484.82  CH
805    587533.93  1070664.47   484.75  CH
806    587533.86  1070664.35   484.89  PLK
807    587533.81  1070663.85   484.79  ZAMK
808    587535.25  1070663.37   484.80  ZAMK
809    587538.66  1070660.73   484.84  R
811    587535.61  1070664.42   484.72  CH
812    587535.65  1070664.32   484.90  PLK
